最新 ZEROBASEONE ゼベワン メンバー別 人気順ランキング 国別
当ページのリンクには広告が含まれています。
ZBE1(ゼベワン)ことZEROBASEONE の2023-2024までのGoogle Trendsで見る人気ランキングを紹介します。
集計期間:2023年4月〜2024年5月まで
ソース:YouTubeチャンネル”Kpop Throne”
https://www.youtube.com/watch?v=qLRUnPxFBSc
目次
ベトナム
1位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
2位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
3位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
4位 | リッキー (RICKY) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
7位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
8位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
9位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
マレーシア
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
4位 | リッキー (RICKY) |
5位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
8位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
9位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
インドネシア
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
4位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
9位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
アメリカ US
1位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
2位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
3位 | リッキー (RICKY) |
4位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
8位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
9位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
インド
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | リッキー (RICKY) |
4位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
5位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
フィリピン
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
4位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
5位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
8位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
タイ
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
4位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
7位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
9位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
日本
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
3位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
4位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
5位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
6位 | リッキー (RICKY) |
7位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
8位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
9位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
韓国
1位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
2位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
3位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
4位 | リッキー (RICKY) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
ワールドワイド 全世界
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
4位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
7位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
8位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
以上、ZEROBASEONE (ゼベワン)メンバーの国別人気ランキングでした。