最新 2025年 ZEROBASEONE ゼベワン メンバー 人気順ランキング 国別
当ページのリンクには広告が含まれています。
ZBE1(ゼベワン)ことZEROBASEONE の2023-2024までのGoogle Trendsで見る人気ランキングを紹介します。
集計期間:2023年4月〜2024年5月まで
ソース:YouTubeチャンネル”Kpop Throne”
https://www.youtube.com/watch?v=fGNpZwv-ZLc
目次
アメリカ USA:ゼベワン人気ランキング
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
3位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
4位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
7位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
8位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
オーストラリア:ゼベワン人気ランキング
1位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
4位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
5位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
6位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
7位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
8位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
タイランド:ゼベワン人気ランキング
1位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
4位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
チリ:ゼベワン人気ランキング
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
4位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
5位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
6位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
7位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
インドネシア:ゼベワン人気ランキング
1位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
2位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
3位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
4位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
5位 | リッキー (RICKY) |
6位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN)キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
フィリピン:ゼベワン人気ランキング
1位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
2位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
3位 | リッキー (RICKY) |
4位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
7位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
マレーシア:ゼベワン人気ランキング
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
4位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
5位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
6位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
7位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
8位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
9位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
香港:ゼベワン人気ランキング
1位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
2位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
3位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
4位 | リッキー (RICKY) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
シンガポール:ゼベワン人気ランキング
1位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
4位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
5位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
6位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
7位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
8位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
台湾:ゼベワン人気ランキング
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
3位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
4位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
5位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
韓国:ゼベワン人気ランキング
1位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
2位 | リッキー (RICKY) |
3位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
4位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
5位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
6位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
7位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
日本:ゼベワン人気ランキング
1位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
2位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
3位 | リッキー (RICKY) |
4位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
5位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
6位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
8位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
9位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
ワールドワイド 全世界
1位 | リッキー (RICKY) |
2位 | ソン・ハンビン (SUNG HANBIN) |
3位 | キム・ジウン (KIM JIWOONG) |
4位 | ジャン・ハオ (ZHANG HAO) |
5位 | ハン・ユジン (HAN YUJIN) |
6位 | パク・ゴヌク(PARK GUNWOOK) |
7位 | キム・ギュビン (KIM GYUVIN) |
8位 | キム・テレ(KIM TAERAE) |
9位 | ソク・マシュー (SEOK MATTHEW) |
以上、ZEROBASEONE (ゼベワン)メンバーの国別人気ランキングでした。