最新 BABYMONSTER(ベビモン)人気順位ランキング 国別
当ページのリンクには広告が含まれています。
BABYMONSTER(ベイビーモンスター)の人気ランキングを紹介します。
集計期間:2023年11月〜2025年6月まで
ソース:YouTubeチャンネル”Kpop Throne”
https://www.youtube.com/watch?v=OVV5X3plx7U
目次
マレーシア:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | アヒョン(AHYEON) |
2位 | アサ(ASA) |
3位 | ラミ(RAMI) |
4位 | チキータ(CHIQUITA) |
5位 | パリタ(PHARITA) |
6位 | ローラ(RORA) |
7位 | ルカ(RUKA) |
ベトナム:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | ラミ(RAMI) |
2位 | アヒョン(AHYEON) |
3位 | アサ(ASA) |
4位 | チキータ(CHIQUITA) |
5位 | パリタ(PHARITA) |
6位 | ルカ(RUKA) |
7位 | ローラ(RORA) |
インド:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | ラミ(RAMI) |
2位 | アヒョン(AHYEON) |
3位 | チキータ(CHIQUITA) |
4位 | パリタ(PHARITA) |
5位 | アサ(ASA) |
6位 | ローラ(RORA) |
7位 | ルカ(RUKA) |
インドネシア:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | アヒョン(AHYEON) |
2位 | アサ(ASA) |
3位 | パリタ(PHARITA) |
4位 | チキータ(CHIQUITA) |
5位 | ラミ(RAMI) |
6位 | ローラ(RORA) |
7位 | ルカ(RUKA) |
タイ:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | アサ(ASA) |
2位 | チキータ(CHIQUITA) |
3位 | パリタ(PHARITA) |
4位 | ラミ(RAMI) |
5位 | アヒョン(AHYEON) |
6位 | ローラ(RORA) |
7位 | ルカ(RUKA) |
韓国:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | アヒョン(AHYEON) |
2位 | アサ(ASA) |
3位 | ルカ(RUKA) |
4位 | ローラ(RORA) |
5位 | チキータ(CHIQUITA) |
6位 | パリタ(PHARITA) |
7位 | ラミ(RAMI) |
ワールドワイド 全世界:ベイビーモンスター人気ランキング
1位 | アヒョン(AHYEON) |
2位 | アサ(ASA) |
3位 | ラミ(RAMI) |
4位 | チキータ(CHIQUITA) |
5位 | パリタ(PHARITA) |
6位 | ローラ(RORA) |
7位 | ルカ(RUKA) |
日本:ベイビーモンスター人気ランキング(前回のランク)
1位 | ローラ(RORA) |
2位 | アヒョン(AHYEON) |
3位 | アサ(ASA) |
4位 | チキータ(CHIQUITA) |
5位 | パリタ(PHARITA) |
6位 | ラミ(RAMI) |
7位 | ルカ(RUKA) |
以上、BABYMONSTER(ベイビーモンスター)の国別人気ランキングを紹介しました。