最新 TREASURE トレジャー メンバー 人気順ランキング 国別
当ページのリンクには広告が含まれています。
TRESURE トレジャーの人気ランキングを紹介します。
集計期間:2020年〜2024年6月まで
ソース:YouTubeチャンネル”Kpop Throne”
https://www.youtube.com/watch?v=OpRXAcStBBE
目次
ベトナム
1位 | アサヒ(Asahi) |
2位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
3位 | ジフン(Jihoon) |
4位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
5位 | ヨシ(Yoshi) |
6位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
7位 | ドヨン(Doyoung) |
8位 | ハルト(Haruto) |
9位 | ジュンギュ(Junkyu) |
10位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
インド
1位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
2位 | アサヒ(Asahi) |
3位 | ジフン(Jihoon) |
4位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
5位 | ドヨン(Doyoung) |
6位 | ハルト(Haruto) |
7位 | ジュンギュ(Junkyu) |
8位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
9位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
10位 | ヨシ(Yoshi) |
アメリカ
1位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
2位 | ジフン(Jihoon) |
3位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
4位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
5位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
6位 | アサヒ(Asahi) |
7位 | ドヨン(Doyoung) |
8位 | ハルト(Haruto) |
9位 | ジュンギュ(Junkyu) |
10位 | ヨシ(Yoshi) |
フィリピン
1位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
2位 | ジフン(Jihoon) |
3位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
4位 | ヨシ(Yoshi) |
5位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
6位 | アサヒ(Asahi) |
7位 | ドヨン(Doyoung) |
8位 | ハルト(Haruto) |
9位 | ジュンギュ(Junkyu) |
10位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
マレーシア
1位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
2位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
3位 | ジフン(Jihoon) |
4位 | ヨシ(Yoshi) |
5位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
6位 | ジュンギュ(Junkyu) |
7位 | アサヒ(Asahi) |
8位 | ドヨン(Doyoung) |
9位 | ハルト(Haruto) |
10位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
韓国
1位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
2位 | ジフン(Jihoon) |
3位 | ジュンギュ(Junkyu) |
4位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
5位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
6位 | アサヒ(Asahi) |
7位 | ドヨン(Doyoung) |
8位 | ハルト(Haruto) |
9位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
10位 | ヨシ(Yoshi) |
タイ
1位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
2位 | アサヒ(Asahi) |
3位 | ジフン(Jihoon) |
4位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
5位 | ヨシ(Yoshi) |
6位 | ドヨン(Doyoung) |
7位 | ハルト(Haruto) |
8位 | ジュンギュ(Junkyu) |
9位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
10位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
インドネシア
1位 | ジフン(Jihoon) |
2位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
3位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
4位 | アサヒ(Asahi) |
5位 | ヨシ(Yoshi) |
6位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
7位 | ジュンギュ(Junkyu) |
8位 | ハルト(Haruto) |
9位 | ドヨン(Doyoung) |
10位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
日本
1位 | ジフン(Jihoon) |
2位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
3位 | アサヒ(Asahi) |
4位 | ジュンギュ(Junkyu) |
5位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
6位 | ヨシ(Yoshi) |
7位 | ドヨン(Doyoung) |
8位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
9位 | ハルト(Haruto) |
10位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
全世界(ワールドワイドランキング)
1位 | ジフン(Jihoon) |
2位 | チェ・ヒョンソク(Choi Hyunsuk) |
3位 | アサヒ(Asahi) |
4位 | ソ・ジョンファン(So Junghwan) |
5位 | パク・ジョンウ(Park Jeongwoo) |
6位 | ジュンギュ(Junkyu) |
7位 | ヨシ(Yoshi) |
8位 | ドヨン(Doyoung) |
9位 | ユン・ジェヒョク(Yoon Jeahyuk) |
10位 | ハルト(Haruto) |
以上、TREASUREの国別人気ランキングでした。