最新 Stray Kidsスキズメンバー 人気順ランキング 国別
当ページのリンクには広告が含まれています。
Stray Kids(スキズ)の人気ランキングを紹介します。
集計期間:2024年
ソース:YouTubeチャンネル”Kpop Throne”
https://www.youtube.com/watch?v=kjfCa7irTfQ
目次
台湾:スキズ人気ランキング
1位 | フィリックス(Felix) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | リノ(Lee Know) |
4位 | ハン(HAN) |
5位 | バンチャン (Bang Chan) |
6位 | スンミン(Seungmin) |
7位 | チャンビン(Changbin) |
8位 | アイエン(I.N) |
マレーシア:スキズ人気ランキング
1位 | フィリックス(Felix) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | ハン(HAN) |
6位 | スンミン(Seungmin) |
7位 | チャンビン(Changbin) |
8位 | アイエン(I.N) |
日本:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | リノ(Lee Know) |
4位 | スンミン(Seungmin) |
5位 | バンチャン (Bang Chan) |
6位 | アイエン(I.N) |
7位 | チャンビン(Changbin) |
8位 | ハン(HAN) |
アメリカ USA:スキズ人気ランキング
1位 | フィリックス(Felix) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | ハン(HAN) |
6位 | チャンビン(Changbin) |
7位 | スンミン(Seungmin) |
8位 | アイエン(I.N) |
メキシコ:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | チャンビン(Changbin) |
6位 | ハン(HAN) |
7位 | アイエン(I.N) |
8位 | スンミン(Seungmin) |
インドネシア:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | スンミン(Seungmin) |
6位 | ハン(HAN) |
7位 | アイエン(I.N) |
8位 | チャンビン(Changbin) |
ブラジル:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | ハン(HAN) |
6位 | チャンビン(Changbin) |
7位 | スンミン(Seungmin) |
8位 | アイエン(I.N) |
インド:スキズ人気ランキング
1位 | フィリックス(Felix) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | ハン(HAN) |
6位 | チャンビン(Changbin) |
7位 | アイエン(I.N) |
8位 | スンミン(Seungmin) |
アルゼンチン:スキズ人気ランキング
1位 | ハン(HAN) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | チャンビン(Changbin) |
4位 | フィリックス(Felix) |
5位 | スンミン(Seungmin) |
6位 | バンチャン (Bang Chan) |
7位 | リノ(Lee Know) |
8位 | アイエン(I.N) |
韓国:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | リノ(Lee Know) |
4位 | ハン(HAN) |
5位 | スンミン(Seungmin) |
6位 | アイエン(I.N) |
7位 | チャンビン(Changbin) |
8位 | バンチャン (Bang Chan) |
フィリピン:スキズ人気ランキング
1位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
2位 | フィリックス(Felix) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | スンミン(Seungmin) |
6位 | ハン(HAN) |
7位 | アイエン(I.N) |
8位 | チャンビン(Changbin) |
ワールドワイド 全世界:スキズ人気ランキング
1位 | フィリックス(Felix) |
2位 | ヒョンジン(Hyunjin) |
3位 | バンチャン (Bang Chan) |
4位 | リノ(Lee Know) |
5位 | ハン(HAN) |
6位 | チャンビン(Changbin) |
7位 | スンミン(Seungmin) |
8位 | アイエン(I.N) |
以上、StrayKidsの国別人気ランキングでした。